























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGL - 105 | 5392 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGL - 104 | 7669 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | MGL - 103 | 1016 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGL - 102 | 6588 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 101 | 9014 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGL - 100 | 8981 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | MGL - 099 | 4096 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGL - 098 | 8634 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | MGL - 097 | 3087 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | MGL - 096 | 4928 |
